病院紹介

  1. HOME>
  2. 病院紹介>
  3. 診療実績

診療実績

病院運営状況

(1)居住地域別入院・外来患者取扱数

地域名 入院 外来
20年度 21年度 22年度 20年度 21年度 22年度
区部 1 千代田 1 6 4 20 47 55
2 中央 11 11 10 77 77 67
3 港 1 1 8 39 25 28
4 新宿 4 4 3 81 48 36
5 文京 18 17 9 111 95 87
6 台東 ⑥ 57 ⑥44 ⑥ 49 ⑥ 650 ⑦ 542 ⑦ 465
7 墨田 ① 177 ① 172 ① 176 ① 2,750 ① 2,745 ① 2,691
8 江東 ③ 89 ② 105 ③ 119 ④ 897 ④ 937 ④ 934
9 品川 9 3 2 71 52 39
10 目黒 4 2 0 9 16 15
11 大田 2 4 3 65 67 66
12 世田谷 6 6 2 57 74 63
13 渋谷 0 2 2 12 7 7
14 中野 1 3 1 30 23 25
15 杉並 2 4 1 61 57 51
16 豊島 3 7 3 57 69 66
17 北 14 11 11 112 94 125
18 荒川 ⑦ 46 ⑦ 43 ⑦ 37 ⑦ 613 ⑥ 576 ⑥ 568
19 板橋 7 9 7 88 87 95
20 練馬 1 4 1 114 96 94
21 足立 ④ 82 ⑤ 51 ⑤ 50 ③ 1,417 ③ 1,277 ③ 1,041
22 葛飾 ② 125 ③ 99 ② 128 ② 1,446 ② 1,279 ② 1,221
23 江戸川 ⑤ 68 ④ 90 ④ 102 ⑤ 874 ⑤ 801 ⑤ 828
小計 728 698 728 9,651 9,091 8,667
市郡部 4 5 6 90 74 83
島部 6 3 6 32 21 27
都内計 738 706 740 9,773 9,186 8,777
神奈川県 2 5 1 87 66 79
埼玉県 20 15 14 468 425 402
千葉県 30 38 25 520 506 504
その他の県 21 9 12 137 137 138
都外計 73 67 52 1,212 1,134 1,123
合計 実人員 811 773 792 10,985 10,320 9,900
新患者 811 773 792 879 882 837
延人員 56,329 55,646 54,699 15,992 14,825 14,781
  • 注1)○数字は、近隣7区の患者数の多い順である。
  • 注2)外来の数字は、介護保険分を含まない。
  • 注3)外来の実人員は、月単位の集計内で延人員から重複する受診者を除いた数である。

(2)診療圏構成比率(入院・外来患者別)

(単位:%)

近隣7区 その他区部 区部計 市郡部 島部 都外 合計
入院 20年度 79.4 10.4 89.8 0.5 0.7 9.0 100.0
21年度 78.1 12.2 90.3 0.6 0.4 8.7 100.0
22年度 83.5 8.4 91.9 0.8 0.8 6.5 100.0
外来 20年度 78.7 9.2 87.9 0.8 0.3 11.0 100.0
21年度 79.0 9.1 88.1 0.7 0.2 11.0 100.0
22年度 78.3 9.2 87.5 0.8 0.3 11.4 100.0

(3)年令別患者取扱数(入院)

10代 20代 30代 40代 50代 60代 70代 80以上 合計
20年度 10 22 41 73 124 213 218 110 811
33.3% 66.7% 100%
21年度 4 20 60 79 115 201 192 102 773
36.0% 64.0% 100.0%
22年度 10 18 47 78 90 225 212 112 792
30.7% 69.3% 100%

(4)当院に対する紹介医療機関(入院患者のみ)

国立HP 都立HP 大学HP 一般HP 温泉HP 診療所 施設 その他 合計
20年度 8 119 207 351 0 39 3 84 811
1.0% 14.7% 25.5% 43.3% 0.0% 4.8% 0.4% 10.4% 100%
21年度 9 188 183 285 0 52 0 56 773
1.2% 24.3% 23.7% 36.9% 0.0% 6.7% 0.0% 7.2% 100%
22年度 4 179 156 344 0 42 0 67 792
0.5% 22.6% 19.7% 43.4% 0.0% 5.3% 0.0% 8.5% 100%
  • 注1)「一般HP」とは、国立HP、都立HP、大学HP、温泉HPを除いた病院
  • 注2)「その他」とは、再入院、外来のみからの入院、その他分類できなかったもの

(5)発病から入院申込みまでの期間

1週間
以内
2週間
以内
3週間
以内
1か月
以内
小計 3か月
以内
6か月
以内
1年
以内
5年
以内
5年
以上
その他
再入等
合計
20年度 179 147 139 129 594 169 9 3 6 3 27 811
22.1% 18.1% 17.2% 15.9% 73.2% 20.8% 1.1% 0.4% 0.7% 0.4% 3.3% 100%
21年度 175 144 143 130 592 139 5 3 7 1 26 773
22.6% 18.6% 18.6% 16.8% 76.6% 18.0% 0.6% 0.4% 0.9% 0.1% 3.4% 100%
22年度 143 127 164 152 586 145 3 4 6 2 46 792
18.1% 16.0% 20.8% 19.2% 74.0% 18.3% 0.4% 0.5% 0.8% 0.3% 5.8% 100%

(6)入院申込みから入院までの待機期間

1週間
以内
2週間
以内
3週間
以内
1ヵ月
以内
小計 3ヵ月
以内
3ヵ月
超過
合計
20年度 331 292 113 41 777 34 0 811
40.8% 36.0% 13.9% 5.1% 95.8% 4.2% 0.0% 100%
21年度 277 301 98 57 733 39 1 773
35.8% 38.9% 12.7% 7.4% 94.8% 5.0% 0.1% 100.0%
22年度 367 266 78 40 751 40 1 792
46.3% 33.6% 9.8% 5.1% 94.8% 5.1% 0.1% 100%

(7)病床利用率・平均在院日数等

病床
利用率
平均在院
日数
回転率 平均通院
日数
1日平均
入院患者数
1日平均外来患者数
/土曜日除く
20年度 93.5 69.0 5.3 18.2 154.3 54.4 / 65.3
21年度 92.4 71.8 5.1 16.8 152.5 50.4 / 60.5
22年度 90.8 69.6 5.2 17.7 149.9 50.3 / 60.8
  • 注1)平均在院日数=年延入院患者数/{(新入院+退院)/2}
  • 注2)回転率=年間入院診療日数/平均在院日数
  • 注3)平均通院日数=年間外来患者数/新来患者数
  • 注4)平均通院日数、1日平均外来患者数は、介護保険分を含まない。

(8)退院患者数・退院先

自宅 転院 施設 その他
20年度 667 98 56 0 821
81.2% 11.9% 6.8% 0.0% 100%
21年度 671 66 39 0 776
86.5% 8.5% 5.0% 0.0% 100.0%
22年度 630 104 42 3 779
80.9% 13.4% 5.4% 0.4% 100%

(9)疾病別状況(入院患者のみ)

区分 20年度 21年度 22年度
合計 811 / 100.0% 773 / 100.0% 792 / 100.0%
脳疾患 466 / 57.5% 450 / 58.2% 477 / 60.2%
脳血管障害 440 / 54.3% 415 / 53.7% 436 / 55.1%
脳外傷・腫瘍 26 / 3.2% 35 / 4.5% 41 / 5.2%
脊髄疾患 63 / 7.8% 60 / 7.8% 49 / 6.2%
整形外科疾患 182 / 22.4% 187 / 24.2% 193 / 24.4%
神経・筋疾患 10 / 1.2% 7 / 0.9% 12 / 1.5%
リウマチ疾患 42 / 5.2% 39 / 5.0% 20 / 2.5%
その他疾患 48 / 5.9% 30 / 3.9% 41 / 5.2%

(10)入院患者実績(診療科別)

区分 20年度 21年度 22年度
入院 退院 延入院
患者
入院 退院 延入院
患者
入院 退院 延入院
患者
リハ科 522 516 37,832 490 495 36,861 519 509 37,054
泌尿器科 5 5 16 1 1 5 4 4 13
循環器科 7 6 339 5 7 531 4 4 131
整形・リウマチ科 277 294 18,142 277 273 18,249 265 262 17,501
811 821 56,329 773 776 55,646 792 779 54,699

(11)外来患者実績(診療科別)

区分 20年度 21年度 22年度
初診 再診 初診 再診 初診 再診
リハ科 280 6,614 6,894 267 6,584 6,851 276 6,497 6,773
泌尿器科 42 1,603 1,645 33 1,447 1,480 14 1,418 1,432
地域リハ科 28 54 82 51 107 158 25 145 170
循環器科 5 653 658 6 545 551 1 557 558
整形・リウマチ科 286 4,017 4,303 281 3,687 3,968 264 3,892 4,156
歯科 238 2,172 2,410 244 1,573 1,817 257 1,435 1,692
879 15,113 15,992 882 13,943 14,825 837 13,944 14,781
  • 注)地域リハ科の数字は、介護保険分を含まない。

収支状況

(単位:千円、%)

区分 決算 22年度-21年度
20年度 21年度 22年度 増(△)減
総収益 (A) 1,836,726 1,779,623 1,859,176 79,553 4.5%
  医業収益 (B) 1,825,390 1,768,406 1,846,518 78,112 4.4%
  入院収益 1,603,873 1,542,040 1,634,654 92,614 6.0%
外来収益 182,983 186,276 174,879 △11,397 △6.1%
その他の収益 38,534 40,090 36,985 △3,105 △7.7%
医業外収益 11,336 11,217 12,658 1,441 12.8%
総費用(消費税含む) (C) 2,590,417 2,562,893 2,469,095 △93,798 △3.7%
総費用 2,473,974 2,439,056 2,355,383 △83,673 △3.4%
  医業費用 (D) 2,461,470 2,408,054 2,332,620 △75,434 △3.1%
  職員費 (E) 1,248,717 1,210,020 1,261,224 51,204 4.2%
材料費 282,814 263,081 229,911 △33,170 △12.6%
管理及び事業費 876,611 882,975 791,401 △91,574 △10.4%
研修研究費 18,660 17,353 15,383 △1,970 △11.4%
都医本部経費 34,668 34,625 34,701 76 0.2%
災害対策費 3,389 7,766 1,617 △6,149 △79.2%
備品費 9,115 23,236 21,146 △2,090 △9.0%
消費税 116,443 123,837 113,712 △10,125 △8.2%
総収支 (A-C) △753,691 △783,270 △609,919
総収支比率 (A/C) 70.90% 69.44% 75.30%
医業収支 (B-D) △636,080 △639,648 △486,102
医業収支比率 (B/D) 74.16% 73.44% 79.16%
給与比率 (E/B) 68.41% 68.42% 68.30%
  • 注)総費用は、執行額から消費税を抜いた金額である。